Maskownice komorowe MKOM umożliwiają łatwy dostęp do ściennych i sufitowych otworów rewizyjnych oraz wnęk, w których znajdują się gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne, hydranty domowe, itp. Produkowane w dużych rozmiarach umożliwiają także zabudowę przestrzeni, w których mieszczą się znaczne gabarytowo rozdzielnie, np. rozdzielacze C.O. MKOM mogą służyć również jako ścienne i sufitowe klapy włazowe. Wszystkie maskownice wyposażone są w zamek na kluczyk. Maskownice MKOM wytwarzane są z tworzywa PVC. Ich komorowa konstrukcja sprawia, że produkt jest sztywny i wytrzymały, doskonale izoluje termicznie i akustycznie.
DOSTĘPNE KOLORY | |||||||||
BIAŁY |
WYMIARY | |||||||
Dostepny kolor | |||||||
index | A | B | X | Y | |||
MKOM31 | 225 | 325 | 250 | 350 | | ||
MKOM32 | 225 | 375 | 250 | 400 | | ||
MKOM33 | 225 | 475 | 250 | 500 | | ||
MKOM34 | 275 | 475 | 300 | 500 | |||
MKOM35 | 275 | 575 | 300 | 600 | |||
MKOM36 | 375 | 375 | 400 | 400 | |||
MKOM37 | 375 | 475 | 400 | 500 | |||
MKOM38 | 375 | 575 | 400 | 600 | |||
MKOM39 | 475 | 475 | 500 | 500 | |||
MKOM40 | 475 | 575 | 500 | 600 | |||
MKOM41 | 575 | 575 | 600 | 600 | |||
MKOM42 | 575 | 775 | 600 | 800 | |||
MKOM43 | 675 | 975 | 700 | 1000 | |||
MKOM44 | 775 | 1175 | 800 | 1200 |
DODATKOWE INFORMACJE | |||||||||
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WYMIARU NA ZAMÓWIENIE |