| +48 25 758-52-52 | | | PL | EN | DE | FR

Escudo

Модель ESCUDO отличается уникальной передней панелью с симметрично изогнутой поверхностью. Особого внимания заслуживает панель inox из матовой, нержавеющей стали. Вентилятор ESCUDO Control оснащен электронным процессором, который позволяет регулировать рабочие параметры – время задержки выключения и частоту вращения двигателя.

Детали

 

DOSTĘPNE KOLORY

BIAŁY - WEB    /    SREBRNY - WES    /    ZŁOTY - WEZ    /    INOX - WEI

 

РАЗМЕР-  Ø 100
 
index Ø A B X Y W Z
WEB100 / WES100 100 109 109 160 160 105 77
WEZ100 / WEI100 100 109 109 160 160 105 77
WEB100W / WES100W 100 109 109 160 160 105 77
WEZ100W / WEI100W 100 109 109 160 160 105 77
WEB100T / WES100T 100 109 109 160 160 105 77
WEZ100T / WEI100T 100 109 109 160 160 105 77
WEB100H / WES100H 100 109 109 160 160 105 77
WEZ100H / WEI10H 100 109 109 160 160 105 77
WEB100CTR / WES100CTR 100 109 109 160 160 105 77
WEZ100CTR / WEI100CTR 100 109 109 160 160 105 77

 

ОПИСАНИЕ- Ø 100
 
index                        
WEB100 /  WES100         102 10 33 35 IPX4
WEZ100 / WEI100         102 10 33 35 IPX4
WEB100W / WES100W       102 10 33 35 IPX4
WEZ100W / WEI100W       102 10 33 35 IPX4
WEB100T / WES100T       102 10 33 35 IPX4
WEZ100T / WEI100T       102 10 33 35 IPX4
WEB100H / WES100H     102 10 33 35 IPX4
WEZ100H / WEI100H     102 10 33 35 IPX4
WEB100CTR /  WES100CTR     * * 33 * IPX4
WEZ100CTR / WEI100CTR     * * 33 * IPX4

 

РАЗМЕР-  Ø 125
 
index Ø A B X Y W Z
WEB125 / WES125 125 137 137 188 208 113 77
WEZ125 / WEI125 125 137 137 188 208 113 77
WEB125W / WES125W 125 137 137 188 208 113 77
WEZ125W / WEI125W 125 137 137 188 208 113 77
WEB125T / WES125T 125 137 137 188 208 113 77
WEZ125T / WEI125T 125 137 137 188 208 113 77
WEB125H / WES125H 125 137 137 188 208 113 77
WEZ125H / WEI125H 125 137 137 188 208 113 77
WEB125CTR / WES125CTR 125 137 137 188 208 113 77
WEZ125CTR / WEI125CTR 125 137 137 188 208 113 77

 

ОПИСАНИЕ - Ø 125
 
index                        
WEB125 /  WES125         175 16 46 37 IPX4
WEZ125 / WEI125         175 16 46 37 IPX4
WEB125W / WES125W       175 16 46 37 IPX4
WEZ125W / WEI125W       175 16 46 37 IPX4
WEB125T / WES125T       175 16 46 37 IPX4
WEZ125T / WEI125T       175 16 46 37 IPX4
WEB125H / WES125H     175 16 46 37 IPX4
WEZ125H / WEI125H     175 16 46 37 IPX4
WEB125CTR /  WES125CTR     ** ** 46 ** IPX4
WEZ125CTR / WEI125CTR     ** ** 46 ** IPX4

 

РАЗМЕР-  Ø 150
 
index Ø A B X Y W Z
WEB150 / WES150 150 162 162 188 208 119 83
WEZ150 / WEI150 150 162 162 188 208 119 83
WEB150W / WES150W 150 162 162 188 208 119 83
WEZ150W / WEI150W 150 162 162 188 208 119 83
WEB150T / WES150T 150 162 162 188 208 119 83
WEZ150T / WEI150T 150 162 162 188 208 119 83
WEB150H / WES150H 150 162 162 188 208 119 83
WEZ150H / WEI150H 150 162 162 188 208 119 83
WEB150CTR / WES150CTR 125 162 162 188 208 119 83
WEZ150CTR / WEI150CTR 125 162 162 188 208 119 83

 

ОПИСАНИЕ- Ø 150
 
index                        
WEB150 /  WES150         205 20 49 39 IPX4
WEZ150 / WEI150         205 20 49 39 IPX4
WEB150W / WES150W       205 20 49 39 IPX4
WEZ150W / WEI150W       205 20 49 39 IPX4
WEB150T / WES150T       205 20 49 39 IPX4
WEZ150T / WEI150T       205 20 49 39 IPX4
WEB150H / WES150H     205 20 49 39 IPX4
WEZ150H / WEI150H     205 20 49 39 IPX4
WEB150CTR /  WES150CTR     *** *** 49 *** IPX4
WEZ150CTR / WEI150CTR     *** *** 49 *** IPX4

 

PRĘDKOŚĆ - Ø 100
 CONTROL ZAKRES
  I (min.) II III IV (max.)
WYDAJNOŚĆ  [m3/h] 34 58 69 102
Db(a)Lpx=3m, A=2-m2 21 26 32 35
MOC  [Wat] 5 7 9 10

 

PRĘDKOŚĆ - Ø 125
CONTROL ZAKRES
  I (min.) II III IV (max.)
WYDAJNOŚĆ  [m3/h] 50 90 140 175
Db(a)Lpx=3m, A=2-m2 21 26 33 37
MOC  [Wat] 6 9 12 16

 

PRĘDKOŚĆ - Ø 150
CONTROL ZAKRES
  I (min.) II III IV (max.)
WYDAJNOŚĆ  [m3/h] 60 98 130 205
Db(a)Lpx=3m, A=2-m2 22 25 33 39
MOC  [Wat] 6,5 9 14 20


Image Gallery

WEB - BIAŁY WES - SREBRNY WEZ - ZŁOTY WEI - INOX

Additional Info

Kostka, Wyłącznik czasowy, Czujnik wilgoci, Regulacja prędkości, Włącznik pociągany, Silnik z łożyskami, Front panelowy, Średnica 100 mm, Średnica 125 mm, Średnica 150 mm, Biały, Srebrny, Złoty, Inox

360 презентаций

Инструкции и сертификаты

- instrukcja obsługi i montażu

- deklaracja zgodności

- atest PZH

Website in reconstruction