Центробежный вентилятор серии WP, при правильно подобранной системе распределения воздуха, позволяет одновременно вентилировать несколько комнат. Может также использоваться с регулятором скорости.
RYSUNEK WP100 / WP125 |
RYSUNEK WP150/160 / WP200 |
РАЗМЕР & ОПИСАНИЕ | |||||||||||||
index | Ø1 | Ø2 | A | B | C | D | E | ||||||
WP100 | 100 | 100 | 208 | 128 | 161 | 115 | 50 | 255 | 56 | 330 | 70 | IP44 | |
WP125 | 125 | 125 | 208 | 128 | 150 | 115 | 50 | 335 | 59,5 | 320 | 69 | IP44 | |
WP150/160 | 150/160 | 150/160 | 285/237 | 190 | 237/192 | 115 | 50 | 690 | 118 | 415 | 73 | IP44 | |
WP200 | 200 | 200 | 225 | 190 | 167 | 115 | 50 | 790 | 107 | 420 | 72 | IP44 |
- instrukcja obsługi i montażu