| +48 25 758-52-52 | | | PL | EN | DE | FR

КОРПУС TURBO

Модель KWT100 представляет собой корпус вентилятора Turbo fi 100. Корпуса серии Turbo отличаются повышенной производительностью до м3/ч. Вентиляторы также оснащены двигателями из шарикоподшипников. Также доступны корпуса KWT125 диаметром 125.

Детали

РАЗМЕР- Ø100
 
index Q A B C D X Y W Z
KWT100 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100W 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100T 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100H 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100CTR 100 125 125 109 109 132 132 88 77

 

ОПИСАНИЕ- Ø100
 
KWT100         125 14 36 45 IPX4
KWT100W       125 14 36 45 IPX4
KWT100T       125 14 36 45 IPX4
KWT100H     125 14 36 45 IPX4
KWT100CTR     125 14 36 45 IPX4

 

РАЗМЕР- Ø125
 
index Q A B C D X Y W Z
KWT125 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125W 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125T 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125H 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125CTR 125 156 156 137 137 156 156 88 77

 

ОПИСАНИЕ- Ø125
 
KWT125         215 19 38 56 IPX4
KWT125W         215 19 38 56 IPX4
KWT125T         215 19 38 56 IPX4
KWT125H       215 19 38 56 IPX4
KWT125CTR       215 19 38 56 IPX4

 


Image Gallery

Additional Info

360 презентаций

Инструкции и сертификаты

- instrukcja obsługi i montażu

- deklaracja zgodności

- atest PZH

Website in reconstruction